| 序号 | 专利名称 | 申请
时间 |
授权
时间 |
专利
类型 |
授权单位 | 专利
权人 |
| 1 | 一种新型城市三维建模控制系统及方法 | 2017-12-29 | 发明专利 | 国家知识产权局 | 湖南城市学院 | |
| 2 | 一种用于城乡规划调查的数据收集方法及系统 | 2017-08-28 | 发明专利 | 国家知识产权局 | 湖南城市学院 | |
| 3 | 一种固定翼无人机降落伞释放系统 | 2017-08-28 | 发明专利 | 国家知识产权局 | 湖南城市学院 | |
| 4 | 一种用于航位推算和GIS数据收集系统及方法 | 2017-12-28 | 发明专利 | 国家知识产权局 | 湖南城市学院 | |
| 5 | 一种固定翼无人飞行器气动捕获网回收系统 | 2017-08-17 | 发明专利 | 国家知识产权局 | 湖南城市学院 | |
| 6 | 一种控制无人驾驶飞机锁定特定区域获取照片的方法 | 2017-08-16 | 发明专利 | 国家知识产权局 | 湖南城市学院 | |
| 7 | 一种自动融合多源图像以提供增强的情景感知系统及方法 | 2017-08-16 | 发明专利 | 国家知识产权局 | 湖南城市学院 | |
| 8 | 一种卫星航迹定位系统 | 2017-09-30 | 发明专利 | 国家知识产权局 | 湖南城市学院 |
| 9 | 一种可拆卸的无人机机翼 | 2017-04-12 | 2017-11-28 | 实用新型 | 国家知识产权局 | 湖南城市学院 |
| 10 | 一种用于航位推算和GIS数据收集装置 | 2017-12-28 | 实用新型 | 国家知识产权局 | 湖南城市学院 | |
| 11 | 一种用于城乡规划调查的数据收集装置 | 2017-08-28 | 实用新型 | 国家知识产权局 | 湖南城市学院 | |
| 12 | 一种固定翼无人飞行器气动捕获网回收系统 | 2017-08-17 | 实用新型 | 国家知识产权局 | 湖南城市学院 | |
| 13 | 一种控制无人驾驶飞机锁定特定区域获取照片的计算装置 | 2017-08-16 | 实用新型 | 国家知识产权局 | 湖南城市学院 | |
| 14 | 一种自动融合多源图像以提供增强的情景感知装置 | 2017-08-16 | 实用新型 | 国家知识产权局 | 湖南城市学院 | |
| 15 | 一种固定翼无人机降落伞释放系统 | 2017-08-28 | 实用新型 | 国家知识产权局 | 湖南城市学院 |
