| 序号 | 论文题目 | 作者 | 发表期刊 | 期刊等级 | 发表时间 |
| 1 | A speed optimization model for connected and autonomous vehicles at expressway tunnel entrance under mixed traffic environment | 蔡建荣,刘阳,李志学 | PLOS ONE | SCI—Ⅲ区 | 2024.12 |
| 2 | 基于多源大数据的长株潭城市群城镇建成区综合集成识别与空间分异机制 | 唐常春、陈珈琪 | 经济地理 | CSCD | 2024.1 |
| 3 | “双创”视角下产业园区国土空间专项规划编制路径与内容 | 夏超、杨翠、易纯、易维良 | 规划师 | CSSCI | 2024.11 |
| 4 | 基于路网中心性与可达性的城市空间特征研究 | 李彦、李志学、吴颖 | 湖南城市学院学报(自然科学版) | 省级 | 2024.3 |
| 5 | “V-O-T”逻辑转变视角下历史风貌保护规划策略——基于“非历史文化名城”型城市的案例研究 | 张腾、黄天意、李彦、孟雪 | 中国城市规划年会论文集 | 全国学术会议论文集收录 | 2024.12 |
| 6 | 探索与研究-新兴技术在城市道路设计中的应用与前景展望 | 冯茂云 | 探索科学 | 省级公开学术期刊 | 2024.8 |
| 7 | 建筑砌块与砌块建筑-关于高层办公建筑暖通设计中的常见问题及对策 | 王强 | 建筑砌块与砌块建筑 | 省级公开学术期刊 | 2024.2 |
| 8 | 建筑砌块与砌块建筑(建筑施工图消防设计及竣工验收存在的问题及对策) | 姚兰 | 建筑砌块与砌块建筑 | 省级公开学术期刊 | 2024.1 |
| 9 | 城市空间协同发展规划策略研究——以长沙和岳阳为例 | 陈雪娟、宋盈 | 城市学刊 | 省级 | 2024.5 |
| 10 |
湖南城市学院设计研究院有限公司筹建于1986年,1987年正式运营, 是集“产、学、研”一体的高校综合设计研究机构、国家高新技术企业、政府投资项目代建单位、湖南省农村土地承包经营权确权单位、湖南省守合…
